| slip rolls | sr24 | sr36 | sr42 | sr48 |
| Capacity, mild steel | 20 gauge/1.0 mm | 22 gauge/.75 mm | 24 gauge/0.6 mm | 16 gauge/1.6 mm |
| maximum forming length | 24 in/610 mm | 36 in/914 mm | 42 in/1067 mm | 49 in/1244 mm |
| Diameter of rolls | 2 in/51 mm | 2 in/51 mm | 2 in/51 mm | 3 in/76 mm |
| minimum forming radium | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm | 1-1/2 in/38.1 mm |
| wire grooves | 3/16, 1/4, 5/16 in 5, 6.5, 8 mm |
3/16, 1/4, 5/16 in 5, 6.5, 8 mm |
3/16, 1/4, 5/16 in 5, 6.5, 8 mm |
3/8, 1/2, 5/8 in 9.5, 12.7, 15.8 mm |
| Gearing ratio | n/a | n/a | n/a | 4 : 1 |
| Roll speed | n/a | n/a | n/a | n/a |
| motor-230/640v, 3-phase, 60Hz | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions LxWxH | - | - | - | - |
| Shipping weight | 190 lbs/86 kg | 250 lbs/113 kg | 270 lbs /122 kg | 775 lbs/351.5 lbs |





















