![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
TENNSMITH's heavy-duty hand brakes are designed and built for long service and accurate bending. Welded steel plate construction and heavy truss rods and braces provide strength and durability. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Other adjustment features include: |
||||
| HEAVY-DUTY HAND BRAKES | HB48-12 | HB73-16 | HB97-18 |
| Capacity, mild steel | 12 gauge/2.7 mm | 16 gauge/1.6 mm | 18 gauge/1.25 mm |
| Bending length | 49 in/1245 mm | 73 in/1854 mm | 97 in/2464 mm |
| Maximum lift of beam | 1-7/8 in/47 mm | 1-7/8 in/47 mm | 1-7/8 in/47 mm |
| Front to rear beam adjustment | 1/2 in/13 mm | 1/2 in/13 mm | 1/2 in/13 mm |
| Minimum reverse bend | 1/4 in/6 mm | 1/4 in/6 mm | 1/4 in/6 mm |
| Minimum flange in capacity material | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm |
| Shipping weight | 1100 lbs/500 kg | 1200 lbs/545 kg | 1385 lbs/628 kg |
| Dimensions, counterweights in place, LxWxH |
72 x 36 x 53 in 1829 x 915 x 1346 mm |
114 x 48 x 59-1/2 in 2896 x 1220 x 1512 mm |
138 x 48 x 59-1/2 in 3506 x 1220 x 1512 mm |
| HEAVY-DUTY HAND BRAKES | HB97-16 | HB97-12 |
| Capacity, mild steel | 16 gauge/1.6 mm | 12 gauge/2.7 mm |
| Bending length | 97 in/2464 mm | 97 in/2464 mm |
| Maximum lift of beam | 1-7/8 in/47 mm | 2-1/4 in/57 mm |
| Front to rear beam adjustment | 1/2 in/13 mm | 1/2 in/13 mm |
| Minimum reverse bend | 1/4 in/6 mm | 1/4 in/6 mm |
| Minimum flange in capacity material | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm |
| Shipping weight | 1675 lbs/759.8 kg | 2800 lbs/1273 kg |
| Dimensions, counterweights in place, LxWxH |
140 x 52 x 60 in 3556 x 1321 x 1524 mm |
145 x 54 x 63-1/2 in 3683 x 1372 x 1613 mm |





















