| HEAVY-DUTY HAND BRAKES | HB121-18 | HB121-16 | HB121-14 | HB145-18 |
| Capacity, mild steel | 18 gauge/1.25 mm | 16 gauge/1.6 mm | 14 gauge/2.0 mm | 18 gauge/1.25 mm |
| Bending length | 1.21 in/3073 mm | 1.21 in/3073 mm | 1.21 in/3073 mm | 145 in/3683 mm |
| Maximum lift of beam | 1-7/8 in/47 mm | 2-1/4 in/57 mm | 2-1/4 in/57 mm | 2-1/4 in/57 mm |
| Front to rear beam adjustment | 1/2 in/13 mm | 1/2 in/13 mm | 1/2 in/13 mm | 1/2 in/13 mm |
| Minimum reverse bend | 1/4 in/6 mm | 1/4 in/6 mm | 1/4 in/6 mm | 1/4 in/6 mm |
| Minimum flange in capacity material | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm |
| Shipping weight | 2300 lbs/1043 kg | 2875 lbs/1304 kg | 3250 lbs/1477 kg | 3400 lbs/1545 kg |
| Dimensions, counterweights in place, LxWxH |
159 x 52 x 60 in 4039 x 1321 x 1524 mm |
161 x 53 x 59-1/2 in 4090 x 1347 x 1512 mm |
162 x 54 x 63-1/2 in 4115 x 1372 x 1613 mm |
185 x 53 x 59-1/2 in 4700 x 1347 x 1512 mm |




















