| HEAVY-DUTY HAND BRAKES | FH616 | FH818 | FH816 | FH1018 | FH1016 |
| Capacity, mild steel | 16 gauge/1.6 mm | 18 gauge/1.25 mm | 16 gauge/1.6 mm | 18 gauge/1.25 mm | 16 gauge/1.6 mm |
| Capacity with bending support angle removed , mild steel | 20 gauge/1.0 mm | 22 gauge/0.76 mm | 20 gauge/1.0 mm | 22 gauge/0.76 mm | 20 gauge/1.0 mm |
| Bending length | 73 in/1854 mm | 97 in/2464 mm | 97 in/2464 mm | 121 in/3073 mm | 121 in/3073 mm |
| Maximum lift of beam | 2-1/4 in/57 mm | 2-1/4 in/57 mm | 2-1/4 in/57 mm | 2-1/4 in/57 mm | 2-1/4 in/57 mm |
| Front to rear beam adjustment | 1-3/8 in/35 mm | 1-3/8 in/35 mm | 1-3/8 in/35 mm | 1-3/8 in/35 mm | 1-3/8 in/35 mm |
| Minimum reverse bend | 1/4 in/6 mm | 1/4 in/6 mm | 1/4 in/6 mm | 1/4 in/6 mm | 1/4 in/6 mm |
| Minimum flange in capacity material | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm |
| Shipping weight | 1100 lbs/500 kg | 1300 lbs/591 kg | 1650 lbs/750 kg | 2200 lbs/1000 kg | 2675 lbs/1216 kg |
| Dimensions, counterweights in place, LxWxH |
114 x 48 x 59-1/2 in 2896 x 1220 x 1512 mm |
138 x 48 x 59-1/2 in 3506 x 1220 x1512 mm |
140 x 52 x 60 in 3556 x 1321 x 1524 mm |
159 x 52 x 60 in 4039 x 1321 x 1512 mm |
161 x 53 x 60 in 4090 x 1347 x 1512 mm |





















