| UNIVERSAL BRAKES | EBT48-16 | EBT60-16 | EBT72-16 |
| Bending Capacity, mild steel | 16 gauge/1.6 mm | 16 gauge/1.6 mm | 16 gauge/1.6 mm |
| Bending length | 48-1/8 in/1225 mm | 60-1/4 in/1537 mm | 72-1/4 in/1842 mm |
| Maximum lift of beam | 4 in/102 mm |
4 in/102 mm |
4 in/102 mm |
| Bending beam adjustment | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm |
| Minimum reverse bend | 5/8 in/16 mm | 5/8 in/16 mm | 5/8 in/16 mm |
| Segmented tooling width | 10, 8, 6, 6, 4, 2.5, 2, 1 | 10, 8, 6, 6, 4, 2.5, 2, 1 | 10, 8, 6, 6, 4, 2.5, 2, 1 |
| Maximum box depth | 4-1/8 in/105mm | 4-1/8 in/105mm | 4-1/8 in/105mm |
| Max. transverse bend (through tooling centers) |
2-1/4 in/57 mm |
2-1/4 in/57 mm |
2-1/4 in/57 mm |
| Overall dimensions | 60 x 45-1/2 x 31-1/2in 1524 x 1156 x 800mm |
72 x 45-1/2 x 31-1/2in 1829 x 1156 x 800mm |
84 x 45-1/2 x 31-1/2in 2134 x 1156 x 800mm |
| Shipping weight | 1000 Ibs./453.6 kg | 1150 Ibs./521.6 kg | 1300 Ibs./ 589.7kg |


















