| BENCH HAND BRAKES | HBU48-16 | HBS48-16 |
| Capacity, mild steel | 16 gauge/1.6 mm | 16 gauge/1.6 mm |
| Bending length | 48-1/4 in/1225 mm | 48-1/4 in/1225 mm |
| Maximum depth of box | 4 in/101.7 mm |
-
|
| Maximum lift of beam | 1-1/4 in/31.75 mm | 1-3/4 in/.44 mm |
| Front to rear beam adjustment | 5/8 in/16 mm | 5/8 in/16 mm |
| Minimum reverse bend | 1/4 in/6 mm | 1/4 in/6 mm |
| Minimum flange in capacity material | 1 in/25 mm | 1 in/25 mm |
| Finger widths | 2, 3, 4 in 51, 76, 101 mm |
-
|
| Shipping weight | 495 lbs/224.5 kg | 460 lbs/208.7 kg |
Available options: Bolted assembly stand and radius fingers




















